Gosto de navegar em segurança. Quando perdemos a terra de vista sabemos que o mar pode tornar-se imprevisível. Contra ventos e marés, contamos com a experiência da Liberty Seguros por isso subscrevemos o Liberty Mar que nos leva sempre para bom porto.
João Rodrigues
Como patrocinador do Veleiro “Marias”, a Liberty Seguros conhece bem as necessidades da modalidade, tendo por isso desenvolvido o Liberty Mar, uma solução inovadora e muito competitiva com prémios reduzidos e elevado número de garantias.
O Liberty Mar é um Seguro de Embarcações Particulares de Recreio que garante os danos de Pequenas e Médias Embarcações de Recreio (Motas de Água e Jet Ski, Barcos a Motor e à Vela), dos respetivos ocupantes, bem como danos causados a terceiros.
OPÇÕES |
COBERTURA BASE | |
VALOR DA EMBARCAÇÃO | RESPONSABILIDADE CIVIL (250.000€) | |
Barcos a Motor e Barcos à Vela | Jet Skis e Motas de Água | |
Até 10.000€ | 42,55€ | 42,55€ |
de 10.001 a 20.000€ | ||
de 20.001 a 30.000€ | ||
de 30.001 a 40.000€ | ||
de 40.001 a 50.000€ | ||
de 50.001 a 125.000€ | ||
de 125.001 a 250.000€ |
VALOR DA EMBARCAÇÃO |
COBERTURAS COMPLEMENTARES | ||||||
DANOS EMBARCAÇÃO |
GASTOS DE SALVAMENTO | ASSISTÊNCIA À EMBARCAÇÃO | ACIDENTES PESSOAIS (MIP 5.000/ DT500) | ||||
Barcos a Motor e Barcos à Vela | Jet Skis e Motas de Água | Barcos a Motor e Barcos à Vela | Barcos a Motor e Barcos à Vela | Barcos a Motor e Barcos à Vela | Jet Skis e Motas de Água | ||
Até 10.000€ | 7,50* | 9,75* | 31,50€ | 13,60€ | 1,57€ (p/ ocupante) | 1,57€ (p/ ocupante) | |
de 10.001 a 20.000€ | 6,39* | 8,31* | |||||
de 20.001 a 30.000€ | 5,73* | 7,45* | |||||
de 30.001 a 40.000€ | 5,07* | ||||||
de 40.001 a 50.000€ | 4,72* | ||||||
de 50.001 a 125.000€ | 4,41* | ||||||
de 125.001 a 250.000€ | 157,50€ |
Oferta de isenção de franquia
Flexibilidade
Serviço de assistência às pessoas e embarcações
(Portugal: 800 206 292; Estrangeiro: +351 213 816 603)
Extensão territorial sem custo adicional
Elevada competitividade de soluções
Tarifação única para a Responsabilidade Civil independentemente da potência do motor: